- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 27
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
023 | Local comercial | Castro-Urdiales Castro-Urdiales - Oriñón - Allendelagua | 23 | 7 | 77.000€ | ||
45 | Local comercial | Castro-Urdiales Castro-Urdiales - Oriñón - Allendelagua | 41 | 8 | 77.000€ | ||
93 | Local comercial | Castro-Urdiales Castro-Urdiales - Centro | 58 | 30 | 120.000€ | ||
156 | Local comercial | Castro-Urdiales Castro-Urdiales - Centro | 80 | 15 | 123.500€ | ||
AP0002 | Apartamento | Castro-Urdiales Castro-Urdiales - Oriñón - Allendelagua | 1 | 55 | 1 | 129.700€ | |
179 | Casa adosada | Guriezo Guriezo | 2 | 140 | 33 | 165.000€ | |
PIS0018 | Piso | Castro-Urdiales Castro-Urdiales - Oriñón - Allendelagua | 2 | 60 | 26 | 166.000€ | |
158 | Piso | Castro-Urdiales Castro-Urdiales - Brazomar | 2 | 65 | 24 | 170.000€ | |
169 | Piso | Castro-Urdiales Castro-Urdiales - Centro | 4 | 111 | 54 | 185.000€ | |
203 | Casa / Chalet | Guriezo Guriezo | 5 | 296 | 7 | 195.700€ | |
163 | Casa adosada | Castro-Urdiales Castro-Urdiales - Mioño - Santullán | 3 | 136 | 23 | 199.000€ | |
024 | Piso | Castro-Urdiales Castro-Urdiales - Cotolino | 2 | 120 | 26 | 214.900€ |
Mostrando 1 a 12 de 27